1Europa League
PRUDENT
SC Freiburg vs Aston Villa
Coup d'envoi 19:00
Double Chance โ Freiburg ou Nul @ 2.15
Confiance Dr BET 0/10Voir l'analyse โ
21 mai 2026
1 selections ยท Confiance prudente
0/10
Confiance
Coup d'envoi 19:00
Double Chance โ Freiburg ou Nul @ 2.15
Comparez les cotes des meilleurs bookmakers en Afrique francophone.
Voir le comparateur de cotes โ| Date | Picks | Confiance moy. |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-19 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-18 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-16 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-14 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-13 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-12 | 3 | 0/10 |
| 2026-05-11 | 3 | 0/10 |
| 2026-05-10 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-09 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-07 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-06 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-05 | 1 | 0/10 |
| 2026-05-04 | 2 | 0/10 |
| 2026-05-03 | 4 | 0/10 |
| 2026-05-02 | 4 | 0/10 |
| 2026-04-30 | 4 | 0/10 |
| 2026-04-29 | 2 | 0/10 |
| 2026-04-28 | 1 | 0/10 |
| 2026-04-27 | 1 | 9/10 |
| 2026-04-26 | 4 | 0/10 |
| 2026-04-25 | 4 | 0/10 |
Taux de reussite
60.6%
Gagnes
40
Perdus
26