« Plus ou moins de X buts/points »
Definition
Le marché Over/Under est le deuxième marché le plus populaire après le 1X2. Vous pariez sur le nombre total de buts, points, jeux ou sets d’un match, au-dessus (Over) ou en dessous (Under) d’une ligne fixée par le bookmaker.
Les différentes lignes et leur mécanique
Lignes à demi-points (0.5) : Over 2.5 ou Under 2.5. Pas de push possible. Le total est soit strictement au-dessus, soit strictement en dessous.
Lignes entières : Over 2 ou Under 2. Si le total = exactement 2, c’est un push (remboursement).
Lignes à quart de point : Over 2.25 = demi-mise sur Over 2 + demi-mise sur Over 2.5. Permet des demi-gains/demi-pertes.
Exemples concrets
Match Bayern Munich vs Borussia Dortmund. Ligne Over/Under 3.5. Over 3.5 à 2.10 | Under 3.5 à 1.75 Score final 2-2 (4 buts) : Over GAGNÉ, Under PERDU Score final 2-1 (3 buts) : Over PERDU, Under GAGNÉ Score final 3-2 (5 buts) : Over GAGNÉ Score final 1-0 (1 but) : Under GAGNÉ Ligne Over/Under 3.0 (ligne entière) : Score final 2-1 (3 buts exactement) : PUSH → mise remboursée Score final 3-1 (4 buts) : Over GAGNÉ Score final 1-1 (2 buts) : Under GAGNÉ
| Ligne | Fréquence Over en PL | Fréquence Over en L1 | Cote typique Over |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | ≈92% | ≈88% | 1.04 – 1.08 |
| Over 1.5 | ≈76% | ≈70% | 1.25 – 1.45 |
| Over 2.5 | ≈55% | ≈47% | 1.70 – 2.10 |
| Over 3.5 | ≈35% | ≈28% | 2.20 – 3.00 |
| Over 4.5 | ≈18% | ≈13% | 3.50 – 5.00 |
| Over 5.5 | ≈8% | ≈6% | 6.00 – 10.00 |
Conseils de Pro
L’Over/Under est un excellent marché car il ne dépend pas du vainqueur. Concentrez-vous sur les statistiques de buts marqués/encaissés (domicile/extérieur), les Expected Goals (xG), le style de jeu, et la motivation des équipes.